料金表
審美歯科(クラウン・インレー)の費用
| 項目 | イメージ | ワンポイント | 美しさ | 耐久性 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| プレミアムオールセラミッククラウン【保証 1~5年】 | ![]() |
・最高の美しさ ・変色しにくい ・金属アレルギーがない |
◎ | ◎ | 160,000円 |
| オールセラミッククラウン【保証 1~5年】 | 100,000円 | ||||
| ポーセレンラミネートベニア【保証 1~3年】 | ![]() |
・削る量が少なくて済む ・すきっ歯の改善にも対応できる |
◎ | ○ | 120,000円 |
| 金合金クラウン【保証 1~5年】 | ![]() |
・体に害がない ・歯の硬さに近い ・丈夫で長持ち |
◎ | ○ | 100,000円 |
| 硬質レジン前装冠【保証 2年】 | ![]() |
・破損する可能性がある ・変色しやすい ・金属アレルギーのリスクがある |
△ | △ | 保険適用 |
| 金銀パラジウム合金クラウン【保証 2年】 | ![]() |
・銀色が目立つ ・変色しやすい ・金属アレルギーのリスクがある |
× | △ | 保険適用 |
| セラミックインレー【保証 1~5年】 | ![]() |
・白く美しい ・変色しにくい ・金属ではないのでアレルギーがない |
◎ | ○ | 80,000~90,000円 |
| 金合金インレー【保証 1~5年】 | ![]() |
・体に害がない ・歯の硬さに近い ・丈夫で長持ち |
△ | ◎ | 80,000~90,000円 |
| 金銀パラジウム合金インレー【保証 1~5年】 | ![]() |
・銀色が目立つ ・変色しやすい ・金属アレルギーのリスクがある |
× | △ | 保険適用 |
ホワイトニングの費用
| 項目 | イメージ | 内容 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| オフィスホワイトニング | ![]() |
医院で行うホワイトニング | 80,000円 |
| ホームホワイトニング | ![]() |
上下顎 マウストレー製作込み | 40,000円 |
| 追加ホワイトニングジェル | 5,000円 |
部分入れ歯の費用
| 項目 | イメージ | ワンポイント | 美しさ | 耐久性 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 金属床義歯 | ![]() |
・食べ物の熱を感じやすい ・強度が高い |
○ | ◎ | 210,000~262,500円 |
| ノンクラスプ床義歯 | ![]() |
・バネがなく見た目が美しい | ◎ | ○ | 157,500円 |
| 磁性アタッチメント(維持装置) | ![]() |
・安定性が高い | 義歯による | 義歯による | 1装置 52,500円 |
| プラスチック義歯 | ![]() |
・厚みがあり違和感を感じやすい ・経年劣化しやすい |
△ | △ | 保険適用 |
インプラントの費用
基本費用
| 項目 | 内容 | 価格(税抜) |
|---|---|---|
| インプラント基本管理費用 | 設計・消耗品、クリーニング、ナイトガードの費用含む | 52,500円 |
| 治療費用 | インプラント埋入手術(1本) | 262,500円 |
| アバットメント | 31,500円 | |
| 上部構造(メタルボンド) | 99,750円 | |
| 治療費合計:393,750円 | ||
フルマウス即時荷重
| 項目 | 内容 | 価格(税抜) |
|---|---|---|
| インプラント埋入手術 | 1本につき | 262,500円 |
| 即時プロヴィジョナル(フィクスチャー4本) | 1本追加ごとに2,100円追加 | 94,500円 |
| 上部構造(12歯) | 1本追加ごとに10,500円追加 ※12歯を超える場合、1歯あたり25,000追加 |
756,000円 |
| オプション | ハイブリッドガム12歯 | 94,500円 追加 |
| ハイブリッドガム14歯 | 105,000円 追加 | |
| e-maxクラウン | 115,000円/本 追加 | |
| プロセラジルコニア | 127,600円/本 追加 |
付帯手術
| 項目 | 内容 | 価格(税抜) |
|---|---|---|
| 抜歯 | 単純抜歯 | 5,250円 |
| 難抜歯 | 10,500円 | |
| 骨造成手術(同時2部位目から半額) | GBR | 52,500円 |
| GBR自家骨採取 | 84,000円 | |
| GBR自家骨採取+チタンメッシュ(またはテンティング) | 126,000円 | |
| ブロックグラフト | 157,500円 | |
| ソケットリフト | 21,000円 | |
| サイナスリフト | 157,500円 | |
| ソケットグラフト | 52,500円 | |
| 軟組織手術 | CTG(結合組織移植) | 73,500円 |
| FGG(遊離歯肉移植) | 52,500円 |
診断・ガイド・麻酔
| 項目 | 内容 | 価格(税抜) |
|---|---|---|
| CT撮影 | 2枚目は半額 | 12,600円 |
| 診断用ステント | 片顎 | 10,500円 |
| 解析費用 | 片顎 | 5,250円 |
| ノーベルガイド | 1歯 | 73,500円 |
| 2~4歯 | 88,200円 | |
| 5歯以上 | 102,900円 | |
| 静脈内鎮静 | 全身麻酔による無痛治療 | 63,000円 |
矯正治療の費用
全顎矯正
| 項目 | 内容 | 価格(税抜) |
|---|---|---|
| 基本費用 | 初診・検査料 | 31,500円 |
| CT撮影料 | 12,600円 | |
| 毎回の治療費(再診療) | 5,250円 | |
| 付帯手術費用 | 普通抜歯・乳歯抜歯 | 5,250円 |
| 難抜歯 | 10,500円 | |
| 埋伏歯抜歯 | 15,750円 | |
| 早期埋伏智抜歯 | 21,000円 | |
| 埋伏歯開窓・牽引(装置料含む) ※追加1本あたり… |
105,000円 | |
| 52,500円 | ||
| 小児矯正料金 | 第一期治療(小学校~第2乳歯歯脱落まで) | 262,500円 |
| 第二期治療(永久歯列から) | 420,000円~ | |
| 乳幼児(床矯正) | 63,000円 | |
| 乳幼児(ビムラー装置) | 157,500円 | |
| 乳幼児(ムーシールド) | 52,500円 | |
| 成人矯正 | マルチブラケットによる治療 | 735,000円 |
| 特殊矯正治療 | インプラントアンカー(1本) | 21,000円 |
| マウスピース矯正(CPA) | 157,500円~ |
部分矯正
| 項目 | 内容 | 価格(税抜) |
|---|---|---|
| 基本費用 | 初診・検査料 | なし |
| CT撮影料 | 12,600円 | |
| 毎回の治療費(再診療) | 5,250円 | |
| エクストリュージョン治療 | 歯を強制的に引っ張り出す治療 | 52,500円 ※エクストリュージョン後のレングスニングを含む |
| 部分矯正治療 | ||
| ブラケット使用 ※補綴前提の場合… |
210,000円 | |
| 157,500円 | ||
| アップライト治療 | 斜めに傾いている歯を真っ直ぐに起こす治療 | 105,000円 |
| 補隙矯正治療 | リンガルアーチ | 52,500円 |
| クラウンループ | 31,500円 | |
| 先欠部補隙用ベッグリテーナ | 42,000円 |
お支払いについて
当院では、現金でのお支払いの他に分割払い、クレジットカードでお支払いいただけます。
一括支払い
当院受付でのお支払い、または当院指定の銀行口座へお振込みください。
※銀行口座へのお振込み手数料は患者さまのご負担となります。
デンタルローン
デンタルローンをご用意しております。詳しくはお問い合わせください。
クレジットカード
クレジットカードでもお支払い可能です。














